放射光を利用した多重極限環境下での量子・フォノン物性
kobayash[at]sci.u-hyogo.ac.jp
学歴 | 1988.3 | 東北大学大学院理学研究科博士課程後期修了(理学博士) |
職歴 | 1988.4~1993.3 | 通商産業省工業技術院電子技術総合研究所 通産技官 |
1993.4~2002.3 | 東北大学大学院理学研究科 助手 | |
2002.4~2004.3 | 姫路工業大学大学院理学研究科 助教授 | |
2004.4~2007.3 | 兵庫県立大学大学院物質理学研究科 助教授 | |
2007.4~ | 兵庫県立大学大学院物質理学研究科 (現 理学研究科) 教授 | |
2022.4~2024.3 | 兵庫県立大学大学院理学研究科 研究科長 | |
2024.4~2025.3 | 学長補佐:先端研究担当 |
担当科目 |
放射光物性論(博士前期)
物性論III (学部3年)
物性論演習 (学部3年)
|
所属学会 |
日本物理学会
日本高圧力学会
日本放射光学会
|
タイトル | 掲載誌等 | 発行年 | |
---|---|---|---|
Observation of a critical charge mode in a strange metal. | Science | 2023 | |
Pressure-induced unusual metallic state in EuNiO3. | Physical Review B | 2015 | |
Observation of a pressure-induced As-As hybridization associated with a change in the electronic state of Fe in the tetragonal phase of EuFe2As2. | J. Phys.: Condens. Matter IOP select, Highlights of 2013 | 2013 |