Undulator Gap-B-K-E1st

Last update: May 25, 1998


Gap (mm) Bx (G) By (G) Kx Ky E1st (keV) TP (kW)
5.00 2988.9 9851.7 1.4512 2.3916 4757.8 19.13
5.12 2980.3 9717.5 1.447 2.3591 4840 18.65
5.24 2971.2 9580.5 1.4426 2.3258 4926.1 18.16
5.36 2961.9 9444.9 1.4381 2.2929 5013.2 17.69
5.49 2951.8 9299.9 1.4332 2.2577 5108.6 17.19
5.62 2941.5 9156.3 1.4282 2.2228 5205.6 16.70
5.75 2931.2 9014.7 1.4232 2.1884 5303.6 16.22
5.88 2920.8 8875 1.4181 2.1545 5402.7 15.76
6.02 2909.4 8726.2 1.4126 2.1184 5511 15.27
6.16 2898 8579.7 1.4071 2.0828 5620.3 14.80
6.31 2885.6 8424.9 1.401 2.0452 5739 14.32
6.46 2873 8272.5 1.3949 2.0082 5859.1 13.84
6.61 2860.4 8122.4 1.3888 1.9718 5980.7 13.39
6.77 2846.8 7964.9 1.3822 1.9336 6111.7 12.92
6.92 2833.9 7819.7 1.3759 1.8983 6235.9 12.49
7.09 2819.1 7658 1.3687 1.8591 6378.2 12.02
7.25 2805 7508.4 1.3619 1.8227 6513.6 11.60
7.42 2789.9 7352.3 1.3546 1.7849 6659 11.16
7.60 2773.8 7190.1 1.3467 1.7455 6814.4 10.72
7.78 2757.5 7031.3 1.3388 1.7069 6971.2 10.30
7.96 2741 6875.7 1.3308 1.6692 7129.5 9.89
8.15 2723.5 6714.9 1.3223 1.6301 7298 9.48
8.34 2705.8 6557.8 1.3137 1.592 7467.6 9.09
8.54 2686.9 6395.5 1.3046 1.5526 7648.3 8.69
8.74 2667.9 6237.4 1.2953 1.5142 7829.8 8.31
8.94 2648.8 6082.5 1.286 1.4766 8013 7.95
9.15 2628.6 5924 1.2762 1.4381 8206 7.58
9.37 2607.1 5762.1 1.2658 1.3988 8409.7 7.22
9.59 2585.5 5604.5 1.2553 1.3606 8614.4 6.88
9.82 2562.8 5444.1 1.2443 1.3216 8829.1 6.54
10.00 2544.9 5321.6 1.2356 1.2919 8997.7 6.28
10.30 2514.9 5123.4 1.2211 1.2438 9279.5 5.88
10.50 2494.7 4995.1 1.2112 1.2126 9468.1 5.63
10.80 2464.4 4808.4 1.1965 1.1673 9751.3 5.27
11.00 2444.1 4687.8 1.1867 1.138 9939.9 5.05
11.30 2413.3 4512.2 1.1717 1.0954 10223 4.73
11.60 2382.6 4342.9 1.1568 1.0543 10506 4.43
11.80 2361.9 4233.6 1.1468 1.0278 10695 4.24
12.10 2331 4074.5 1.1317 0.98914 10976 3.98
12.40 2299.9 3921.3 1.1167 0.95194 11256 3.73
12.70 2268.8 3773.8 1.1016 0.91615 11535 3.50
13.00 2237.7 3631.5 1.0865 0.88159 11813 3.28
13.30 2206.6 3494.7 1.0714 0.84839 12087 3.08
13.60 2175.6 3362.8 1.0563 0.81636 12360 2.90
13.90 2144.6 3236 1.0412 0.78557 12631 2.72
14.20 2113.6 3113.8 1.0262 0.75591 12898 2.56
14.60 2072.4 2957.9 1.0062 0.71805 13251 2.35
14.90 2041.8 2846 0.99132 0.6909 13511 2.21
15.30 2001 2703.5 0.97154 0.6563 13853 2.04
15.60 1970.6 2601.1 0.95679 0.63145 14106 1.92
16.00 1930.3 2470.7 0.93722 0.5998 14437 1.77
16.40 1890.4 2346.7 0.91784 0.56968 14762 1.64
16.80 1850.8 2228.8 0.8986 0.54107 15079 1.52
17.20 1811.6 2116.8 0.87956 0.51389 15390 1.40
17.60 1772.8 2010.4 0.86073 0.48804 15693 1.30
18.00 1734.4 1909.3 0.8421 0.46349 15988 1.20
18.40 1696.5 1813.1 0.82368 0.44014 16277 1.11
18.80 1659.1 1722 0.80553 0.41804 16556 1.03
19.30 1612.9 1614.2 0.78312 0.39187 16896 0.94
19.70 1576.7 1532.9 0.76551 0.37214 17159 0.87
20.20 1532 1437 0.74385 0.34885 17476 0.80
20.70 1488.3 1347.1 0.7226 0.32703 17782 0.73
21.10 1453.9 1279.2 0.70589 0.31054 18017 0.68
21.60 1411.6 1199.1 0.68536 0.29109 18301 0.62
22.20 1362 1109.5 0.6613 0.26935 18626 0.56
22.70 1321.8 1040 0.64177 0.25248 18884 0.51
23.20 1282.4 974.82 0.62266 0.23665 19131 0.47
23.80 1236.3 902.04 0.60027 0.21898 19412 0.42
24.30 1199.1 845.61 0.58217 0.20528 19634 0.39
24.90 1155.5 782.37 0.561 0.18993 19887 0.35
25.50 1113.1 724.13 0.54044 0.17579 20125 0.32
26.10 1072 670.08 0.5205 0.16267 20349 0.29
26.70 1032.3 620.13 0.5012 0.15054 20560 0.26
27.30 993.73 573.88 0.48248 0.13932 20757 0.24
28.00 950.33 524.27 0.46141 0.12727 20972 0.21
28.60 914.46 485.25 0.44399 0.1178 21144 0.19
29.30 874.17 443.26 0.42443 0.10761 21330 0.17
30.00 835.41 404.95 0.40561 0.09831 21502 0.16
30.70 798.18 369.95 0.38753 0.08981 21661 0.14
31.40 762.44 338.06 0.37018 0.08207 21807 0.13
32.10 728.18 308.89 0.35355 0.07499 21942 0.11
32.90 690.71 278.62 0.33536 0.06764 22083 0.10
33.70 655.06 251.38 0.31805 0.06103 22210 0.09
34.50 621.16 226.79 0.30159 0.05506 22326 0.08
35.30 588.84 204.57 0.2859 0.04966 22430 0.07
36.10 558.11 184.7 0.27098 0.04484 22525 0.06
37.00 525.4 164.52 0.2551 0.03994 22621 0.05
37.80 497.79 148.41 0.24169 0.03603 22697 0.05
38.70 468.46 132.29 0.22745 0.03212 22774 0.04
39.60 440.75 117.93 0.21399 0.02863 22842 0.04
40.60 411.81 103.75 0.19994 0.02519 22910 0.03
41.50 387.31 92.535 0.18805 0.02246 22963 0.03
42.50 361.76 81.506 0.17564 0.01979 23015 0.02
43.50 337.85 71.678 0.16404 0.0174 23061 0.02
44.50 315.51 63.149 0.15319 0.01533 23101 0.02
45.60 292.6 54.897 0.14206 0.01333 23139 0.02
46.60 273.14 48.377 0.13262 0.01174 23169 0.01
47.70 253.25 42.029 0.12296 0.0102 23198 0.01
48.90 233.19 36.094 0.11322 0.00876 23225 0.01
50.00 216.15 31.443 0.10495 0.00763 23246 0.01

アンジュレータのページに戻る