平成23年度 理学部求人実績表 | |||||||||||||||
No-17-1 | |||||||||||||||
番号 | 会 社 名 | 電 話 | 本 社 | 資本金(百万円単位) | 社員数(人) | 条件等 | 備 考 | ||||||||
321 | DOWAホールディングス 株式会社 | 0120-268862 | 採用担当 | 東京 | 36,436 | 4,325 | 総合環境リサイクル事業、非鉄金属製錬事業、電子材料事業。学校推薦あり。希望者は就職室まで。 | ||||||||
322 | 株式会社 イトーキ | 06-6935-2210 | 人事部 採用担当 | 大阪 | 5,277 | 2,119 | 物質 | オフィス家具を主とし、オフィス建材、公共施設、設備機器および学習机等家庭用家具の製造・販売。学校推薦あり、希望者は就職室まで。 | |||||||
323 | 上新電機 株式会社 | 06-6631-1221 | 総務部 採用担当 | 大阪 | 15,121 | 2,639 | 家電製品、情報通信機器、エンターテインメント商品及び住宅設備機器とこれらに関連する商品の販売。エントリーはマイナビより。 | ||||||||
324 | 株式会社 ムサシ | 03-3546-7714 | 総務人事部 採用担当 | 東京 | 1,208 | 291 | 情報・産業システム機材、印刷システム機材、金融汎用システム機材等の卸販売。エントリーはHPより。 | ||||||||
325 | 株式会社 東芝 | 03-3457-2191 | 人材採用センター | 東京 | 439,900 | 34,224 | 物質 | デジタルプロダクツ、電子デバイス、社会インフラなど各種システム・機器・サービスの開発・製造・販売。学校推薦あり、希望者は就職室まで。 | |||||||
326 | 株式会社 ハーバー・ソフトウェア | 078-351-7370 | 管理部 採用担当 | 神戸市 | 48 | 57 | コンピュータ・ソフトウェアの開発・製作。 | ||||||||
327 | 株式会社 神戸製鋼所 | 078-261-4310 | 人事労政部人事グループ | 東京/神戸市 | 233,300 | 10,129 | 物質 | 鉄鋼・溶接/線材、棒鋼、薄板、厚板、表面処理鋼板、自動車向け鋼板など。学校推薦あり、希望者は就職室まで。 | |||||||
328 | JA兵庫情報センター 株式会社 | 078-793-6190 | 総務課 採用担当 | 神戸市 | 30 | 24 | 兵庫県内JAの情報システム開発および運用。 | ||||||||
329 | 株式会社 マキタ | 0556-97-1720 | 人事部人事課 採用担当 | 愛知 | 24,205 | 2,865 | 電動工具、充電工具、エア工具、家庭用・園芸用機器等の製造・販売。エントリーはリクナビ・マイナビより。 | ||||||||
330 | 東芝インフォメーションシステムズ 株式会社 | 03-3457-6456 | 総務部 人財開発採用担当 | 東京 | 418 | 1,380 | ソリューションサービス、システム構築サービス、保守運用サービス等。エントリーはリクナビ・マイナビより。 | ||||||||
331 | 株式会社 富士通マーケティング | 0120-400-231 | 事業推進本部 人材開発部 採用グループ | 東京 | 12,220 | 3,552 | コンサルティングから機器販売、ソフトウェア開発、設置工事、保守までの一貫したサービスの提供。エントリーはHP・リクナビ・マイナビより。 | ||||||||
332 | 株式会社 エリオニクス | 042-626-0612 | 採用担当 | 東京 | 270 | 95 | 電子・イオン等の粒子線、および光・X線等の電磁波に関する技術を応用した各種機器・システムの研究・開発・設計・製造。 | ||||||||
333 | 盟和産業 株式会社 | 046-223-7611 | 総務部 総務課 | 神奈川 | 2,167 | 301 | 自動車内装部品の製造・販売、産業資材品の製造・販売。エントリーは日経ナビより。 | ||||||||
334 | 株式会社 アイ・アイ・エム | 03-5684-6771 | 総務部 採用担当 | 東京 | 80 | 122 | コンピュータの性能を診断するパッケージソフトウェアの開発・販売・輸出。エントリーはマイナビより。 | ||||||||
335 | モリサワ文研 株式会社 | 078-912-3085 | 採用担当 | 明石市 | 20 | 22 | 新書体及び文字、図形情報に関する研究開発。 | ||||||||
336 | 株式会社 栗本鐵工所 | 06-6538-7602 | 人事ユニット 人事グループ | 大阪 | 31,100 | 1,464 | 鋳鉄管・各種産業機械・プラントエンジニアリングなどの製造及び販売。エントリーはHP・リクナビより。 | ||||||||
337 | コーナン商事 株式会社 | 072-255-6764 | 人事部 人事グループ 教育チーム | 大阪 | 15,909 | 2,544 | ホームセンター、DIY用品を中心とする生活関連用品小売業。エントリーはリクナビ・HPより。 | ||||||||
338 | 株式会社 和歌山県農協電算センター | 073-428-1110 | 総合企画部 | 和歌山 | 130 | 97 | 情報処理全般(システム企画・開発・運用・保守) | ||||||||
339 | 日軽金アクト 株式会社 | 03-5461-9392 | 企画・業務グループ | 東京 | 460 | 140 | アルミニウム加工製品の製造・販売。 | ||||||||
340 | 株式会社 ケーニヒスクローネ | 078-291-0708 | 総務部 新卒採用係 | 神戸市 | 60 | 269 | 洋菓子・パンの製造・販売。エントリーはリクナビより。 | 3/1発行 | |||||||
※ 求人票が理学部に送付されてきた企業の一覧です。企業の求人票やパンフレットは、就職室で閲覧できます。 (番号に下線がついているものは、大学本部に送付されてきた求人票です。) |
|||||||||||||||
※ 注意 網かけ分については、すべて就職室まで申し出て下さい。(学校推薦など) | |||||||||||||||
また、締切日があるものについては学内選考を致しますので締切日の午後3時までに就職室に申し出て下さい。 | |||||||||||||||