平成23年度 理学部求人実績表 | |||||||||||||||
No-15-1 | |||||||||||||||
番号 | 会 社 名 | 電 話 | 本 社 | 資本金(百万円単位) | 社員数(人) | 条件等 | 備 考 | ||||||||
281 | 富士通CIT 株式会社 | 044-754-4184 | 総務部 新卒採用グループ | 栃木 | 250 | 641 | 富士通グループをはじめとするお客様のビジネスに貢献するソリューションの提供。エントリーはHPより。 | ||||||||
282 | 木証券 株式会社 | 06-6345-1226 | 人事部 採用担当 | 大阪 | 11,069 | 413 | 総合証券業務。エントリーはHPより。 | ||||||||
283 | 株式会社 MSTコーポレーション | 0743-78-3014 | 管理部 採用担当 | 奈良 | 70 | 225 | 工作機械用精密機器の製造・販売。エントリーはマイナビより。 | ||||||||
284 | アルフレッサ ファーマ 株式会社 | 0868-38-5341 | 岡山製薬工場 生産管理1課 | 大阪 | 1,000 | 667 | 医薬品、診断薬、医療機器、医薬品原材料等の製造・輸出入・販売。エントリーはリクナビより。 | ||||||||
285 | 株式会社 ケーケーシー情報システム | 075-465-9201 | 総務部 総務課 | 京都 | 100 | 198 | ソフトウェアの開発、コンピュータシステム、OA機器販売、受託計算。エントリーはマイナビより。 | ||||||||
286 | コベルコシステム 株式会社 | 078-261-7501 | 経営・人財企画部 人事グループ | 神戸市 | 400 | 1,024 | ビジネスシステム・システムインフラの設計、開発、保守。エントリーはリクナビ・マイナビより。 | ||||||||
287 | 日本システムウエア 株式会社 | 03-3770-0313 | 人事部 雇用戦略グループ | 東京 | 2,538 | 1,720 | ITソリューション事業、プロダクト事業。エントリーはリクナビより。 | ||||||||
288 | 横浜ゴム 株式会社 | 03-5400-4515 | グローバル人事部人材開発グループ | 東京 | 38,909 | 5,465 | 各種タイヤ、工業用ゴム製品、航空宇宙部品、スポーツ用品などの製造・販売。エントリーはHP・リクナビ・日経ナビより。 | ||||||||
289 | 旭興 株式会社 | 06-6453-5971 | 総務部 採用担当 | 大阪 | 20 | 193 | 壁紙・カーテン・カーペットなどの室内装飾品の企画・開発・製造・販売。 | ||||||||
290 | 大王製紙 株式会社 | 03-3271-1471 | 人事部教育・採用企画課 | 東京 | 30,400 | 3,379 | 各種紙・パルプの製造販売。エントリーはリクナビより。 | ||||||||
291 | 日本アイ・ビー・エム 株式会社 | 043-350-8211 | 人事 新卒採用センター | 東京 | 135,300 | 情報システムに関わる製品、サービスの提供。エントリーはHPより。 | |||||||||
292 | 株式会社 マクロミル | 0120-945-314 | 人事本部 人材開発ユニット | 東京 | 1,597 | 564 | インターネットを活用した市場調査等。エントリーはリクナビより。 | ||||||||
293 | 星光PMC 株式会社 | 03-6202-7331 | 管理本部 総務部 | 東京 | 2,000 | 484 | 製紙用化学薬品の製造販売、印刷インキ用・記録材料用樹脂の製造販売。学校推薦あり、希望者は就職室まで。2/25明石研究所にて説明会あり。 | ||||||||
294 | イース 株式会社 | 0120-965-498 | 人事部 人事課 | 大阪 | 9 | 81 | 進学・就学支援事業、指導事業、スクール事業、各種情報提供サポート事業。エントリーはHP・各種就職サイトより。 | ||||||||
295 | 紀の国住宅 株式会社 | 073-433-3911 | 採用担当 | 和歌山 | 96 | 69 | 宅地造成並びに分譲、注文住宅の請負等。エントリーはU−Roadより。 | ||||||||
296 | 任天堂 株式会社 | 075-662-9600 | 人事部 新卒採用担当 | 京都 | 10,065 | 1,744 | ビデオゲーム機器およびゲームソフトの開発、製造、販売・エントリーはHPより。 | ||||||||
297 | コニカミノルタグループ | 0120-44-9752 | 人事部 人材採用グループ | 東京 | 37,519 | 36,000 | コニカミノルタグループ全体で申し込みを受付。学校推薦あり。希望者は就職室まで。 | ||||||||
298 | 株式会社 システムタイズ | 086-242-0011 | 総務部 採用担当 | 岡山 | 30 | 68 | ソフトウェア設計・開発、ネットワークシステム構築。エントリーはHPより。 | ||||||||
299 | 第一生命保険 株式会社 | 050-3781-6105 | 大阪コンサルティング営業室 総合営業職採用担当 | 東京 | 210,200 | 57,844 | 生命保険業。個人および企業向け各種保険の販売と保全サービスおよび財務貸付、有価証券投資などの金融業務。 | ||||||||
300 | 株式会社 日本トラフィックコンピューターセンター | 03-3504-3731 | 管理部 採用担当 | 東京 | 200 | 310 | 情報システムのコンサル、提案、企画、設計、開発、運用、保守。エントリーはマイナビより。 | ||||||||
※ 求人票が理学部に送付されてきた企業の一覧です。企業の求人票やパンフレットは、就職室で閲覧できます。 (番号に下線がついているものは、大学本部に送付されてきた求人票です。) |
|||||||||||||||
※ 注意 網かけ分については、すべて就職室まで申し出て下さい。(学校推薦など) | |||||||||||||||
また、締切日があるものについては学内選考を致しますので締切日の午後3時までに就職室に申し出て下さい。 | |||||||||||||||