平成23年度 理学部求人実績表 | |||||||||||||||
No-14-2 | |||||||||||||||
番号 | 会 社 名 | 電 話 | 本 社 | 資本金(百万円単位) | 社員数(人) | 条件等 | 備 考 | ||||||||
261 | 日本メジフィジックス 株式会社 | 03-5634-7306 | 人事部 採用担当 | 東京 | 3,145 | 808 | 診断用放射性医薬品の輸入・製造・販売。エントリーはリクナビより。 | ||||||||
262 | 和興エンジニアリング 株式会社 | 03-6404-2601 | 総務人事部 | 東京 | 909 | 577 | エンジニアリング事業、ITソリューション事業。エントリーはマイナビより。 | ||||||||
263 | アルプス薬品工業 株式会社 | 0577-73-2021 | 本社 総務部総務人事課 | 岐阜 | 97 | 303 | 医薬品原料の製造受託サービス,医薬品原料の製造,合成医薬品・医薬中間体の製造。エントリーはマイナビより。 | ||||||||
264 | 富士電機ITソリューション 株式会社 | 0120-32-2468 | 管理本部 総務部 採用担当 | 東京 | 1,000 | 530 | コンピュータ機器の販売・設置、パッケージソフトの開発・販売。エントリーはenジャパンより。 | ||||||||
265 | コンピューターマネージメント 株式会社 | 050-3733-2720 | 管理部 採用担当 | 大阪/東京 | 80 | 268 | システムインテグレーション事業を軸に金融ソリューション事業、ERPソリューション事業。 | ||||||||
266 | 共栄樹脂 株式会社 | 079-593-1313 | 管理部 総務課 | 篠山市 | 175 | 230 | 合成樹脂製シート及びプレート製造。エントリーはHPより。 | ||||||||
267 | 株式会社 日立ハイテクソリューションズ | 044-543-7153 | 総務部 採用担当 | 神奈川 | 100 | 385 | 企業向けビジネスアプリケーションの設計、開発、コンサルテーション、ソリューションサービス。エントリーはリクナビ・マイナビ・日経ナビより。 | ||||||||
268 | 日本電気通信システム 株式会社 | 03-5232-6300 | 総務部 採用グループ | 東京 | 1,000 | 3,759 | ソリューション事業、ブロードバンド事業、モバイル事業。エントリーはHP・リクナビ・マイナビ・日経ナビより。 | ||||||||
269 | 株式会社 ジャコム | 03-3354-6701 | 人事部 採用担当 | 東京 | 49 | 175 | ソフトウェア開発。エントリーはHPより。 | ||||||||
270 | 株式会社 コア | 06-6613-5851 | 採用担当 | 東京 | 440 | 1,271 | エンベデッドソリューション事業、ビジネスソリューション事業、プロダクトソリューション事業。エントリーはリクナビより。 | ||||||||
271 | 日本サード・パーティ 株式会社 | 0120-231-781 | リクルート室 | 東京 | 795 | 602 | 日本市場における海外ハイテク企業へのあらゆる技術支援。エントリーはリクナビより。 | ||||||||
272 | 株式会社 プレサンス住販 | 06-6943-6646 | 総務部 採用担当 | 大阪 | 100 | 70 | 不動産、新築分譲マンションの販売。エントリーはリクナビより。 | 2/15発行 | |||||||
273 | 株式会社 テザックワイヤロープ | 072-432-0845 | 経営企画部 採用担当 | 大阪 | 450 | 213 | ワイヤーロープ、鋼より線、鋼線、PC鋼線およびPC鋼より線の製造・加工・販売。 | ||||||||
274 | 合鐵産業 株式会社 | 06-6344-0728 | 総務部 採用担当 | 大阪 | 296 | 135 | 鉄鋼製品及び原材料、タイロッド・テンションロッドといった建材の販売。エントリーはHPより。 | ||||||||
275 | 豊和工業 株式会社 | 0120-052514 | 人事部 採用グループ | 愛知 | 9,019 | 740 | 自動車関連メーカー向け専用機を中心とする工作機械、電子機械、空油圧機器、防音サッシの開発・製造・販売。エントリーはマイナビより。 | ||||||||
276 | 株式会社 北陸銀行 | 076-423-7111 | 経営管理部 | 富山 | 140,400 | 2,611 | 銀行業務及び付随業務。エントリーはHPより。 | ||||||||
277 | 日本郵政グループ | 03-3504-9884 | 採用プロジェクトチーム | 東京 | 3,500,000 | 3,251 | 日本郵政梶A郵便局梶A鰍艪、ちょ銀行、鰍ゥんぽ生命保険、郵便事業梶BエントリーはHP・リクナビ・マイナビ・日経ナビより。 | ||||||||
278 | 株式会社 日本ビジネスデータプロセシングセンター | 0120-05-0871 | 総務部 採用担当 | 神戸市 | 30 | 400 | ソフトウェア開発事業、システム運用管理業務、ネットワーク・インターネット関連事業。エントリーはHPより。 | ||||||||
279 | 日清医療食品 株式会社 | 03-3287-3618 | 人事部 採用担当 | 東京 | 3,971 | 36,204 | 病院、介護・福祉施設向けの食事サービスの提供。エントリーはHPより。 | ||||||||
280 | 株式会社 興人 | 03-3242-3011 | 総務人事部 | 東京 | 11,000 | 665 | 発酵・化成品・フィルム・化学紙等の製造及び販売。エントリーはマイナビ・HPより。 | ||||||||
※求人実績表 | |||||||||||||||
※ 求人票が理学部に送付されてきた企業の一覧です。企業の求人票やパンフレットは、就職室で閲覧できます。 (番号に下線がついているものは、大学本部に送付されてきた求人票です。) |
|||||||||||||||
※ 注意 網かけ分については、すべて就職室まで申し出て下さい。(学校推薦など) | |||||||||||||||
また、締切日があるものについては学内選考を致しますので締切日の午後3時までに就職室に申し出て下さい。 | |||||||||||||||