平成23年度 理学部求人実績表 | |||||||||||||||
No-11-1 | |||||||||||||||
番号 | 会 社 名 | 電 話 | 本 社 | 資本金(百万円単位) | 社員数(人) | 条件等 | 備 考 | ||||||||
201 | 株式会社 イング | 06-6632-3129 | 総務部 採用担当 | 大阪 | 234 | 114 | 幼児教育、小・中・高校生対象の学習塾の運営等。エントリーはHPより。 | ||||||||
202 | 株式会社 ベルソニカ | 053-576-1551 | 総務グループ 採用担当 | 静岡 | 156 | 440 | スズキ向け自動車部品の製造。詳細はHP参照のこと。 | ||||||||
203 | 浜松ホトニクス 株式会社 | 053-459-1110 | 総務部 人事 | 静岡 | 34,928 | 2,834 | 光電変換管・光半導体素子・画像処理装置・計測装置・光源の製造・販売。エントリーはリクナビ・マイナビ・HPより。 | ||||||||
204 | 非破壊検査 株式会社 | 06-6539-5821 | 総務部 採用担当 | 大阪 | 88 | 540 | 発電プラント・化学プラント・造船・橋梁・高層ビル等に供給される装置・機械・材料等の各種検査・余寿命評価。エントリーはリクナビより。 | ||||||||
205 | グローリーシステムクリエイト 株式会社 | 079-297-3170 | 採用担当 | 姫路市 | 30 | 99 | OA系ソフトウェア開発、制御系ソフトウェア開発等。エントリーはHPより。 | ||||||||
206 | 株式会社 太陽工機 | 0258-42-8808 | 総務課人事広報チーム 採用担当 | 新潟 | 700 | 188 | 工作機械の開発・製造及び販売。学校推薦あり。エントリーはリクナビより。 | ||||||||
207 | 富士フィルム 株式会社 | 03-6271-2041 | 人事部 採用担当 | 東京 | 40,300 | 7,284 | イメージングソリューション、インフォメーションソリューションの開発、製造、販売、サービス 。応募受付は3月1日より。 | ||||||||
208 | 太平洋セメント 株式会社 | 03-5531-7311 | 人事部 採用担当 | 東京 | 69,499 | 2,133 | セメント、レディーミクストコンクリート及びセメントを使用する製品の製造及び販売。エントリーはHP・マイナビより。 | ||||||||
209 | タツタ電線 株式会社 | 06-6721-3331 | 総務部 採用担当 | 大阪 | 6,676 | 437 | 光ファイバケーブル、配電・制御・計装及び機器等の電力用ケーブル、エコケーブル等の製造・販売。エントリーはマイナビより。学校推薦あり。 | ||||||||
210 | 住友大阪セメント 株式会社 | 0120-182-314 | 人事部人事グループ | 東京 | 41,600 | 1,362 | 物質 | セメント事業、環境関連事業、鉱産品事業、建材事業等。技術系総合職は推薦応募で受付。希望者は就職室まで。 | |||||||
211 | 株式会社 MORESCO | 078-303-9010 | 人事部 人事課 | 神戸市 | 1,310 | 262 | 素材、特殊潤滑油、ホットメルト接着剤などの化学品の開発・製造・販売。エントリーはマイナビ・HPより。学校推薦あり、希望者は就職室まで。 | ||||||||
212 | 株式会社 セック | 03-5491-4770 | 本社 管理部 採用担当 | 東京 | 477 | 255 | 社会公共分野・先端分野のリアルタイムソフトウェア開発。エントリーはHPより。 | ||||||||
213 | TISシステムサービス 株式会社 | 03-3699-1321 | 本社 総務部 採用担当 | 東京 | 196 | 720 | ネットワーク設計・構築サービス・システム運用設計・構築サービス。エントリーはリクナビより。 | ||||||||
214 | キヤノンファインテック 株式会社 | 048-949-2551 | 本社開発センター 人財開発推進課 | 埼玉 | 3,451 | 1,660 | デジタル複合機およびその周辺機器、産業用インクジェットプリンター等の企画・開発・生産・販売。学校推薦あり、希望者は就職室まで。 | ||||||||
215 | 東洋合成工業 株式会社 | 047-327-8080 | 総務部 採用担当 | 千葉 | 1,618 | 452 | 有機工業薬品・有機溶剤等の製造並びに販売。エントリーはHPより。 | ||||||||
216 | 日本プロセス 株式会社 | 03-5408-3351 | 管理部 採用担当 | 東京 | 1,487 | 542 | ソフトウェアエンジニアリング技術を通し、組込系、制御系、基盤系システムの設計、開発、検証サービス、システム構築。 | ||||||||
217 | 株式会社 成和化成 | 072-987-2626 | 採用担当 | 大阪 | 22 | 54 | 化粧品用原料製造。エントリーはリクナビより。 | ||||||||
218 | 大日本印刷 株式会社 | 03-5261-6555 | 人材開発部 採用担当 | 東京 | 114,464 | 10,539 | 物質 | 出版・商業印刷、包装、住空間材、情報記録材、光学フィルム、エレクトロニクス等。学校推薦。希望者は就職室まで。 | |||||||
219 | 阪神畜産 株式会社 | 072-876-2535 | 採用担当 | 大阪 | 26 | 48 | 養豚事業、酪農事業。エントリーはマイナビより。 | ||||||||
220 | 株式会社 ザグザグ | 080-3228-8954 | 採用担当 | 岡山 | 461 | 550 | ドラッグストア、調剤薬局。エントリーはリクナビ・マイナビ・HPより。 | ||||||||
※求人実績表 | |||||||||||||||
※ 求人票が理学部に送付されてきた企業の一覧です。企業の求人票やパンフレットは、就職室で閲覧できます。 (番号に下線がついているものは、大学本部に送付されてきた求人票です。) |
|||||||||||||||
※ 注意 網かけ分については、すべて就職室まで申し出て下さい。(学校推薦など) | |||||||||||||||
また、締切日があるものについては学内選考を致しますので締切日の午後3時までに就職室に申し出て下さい。 | |||||||||||||||